(例1) カード利用分のキャンセルがある場合
利用日 | ご利用先など | 支払い区分 | お支払い金額 |
2024/1/20 | Aサイト | 1回払い | 3,000円 |
2024/1/21 | Bサイト | 1回払い | 1,000円 |
2024/1/31 | Aサイト | 1回払い | -3,000円 |
お支払い金額合計 | 1,000円 |
※キャンセル分を相殺して振替します。
(例2)ご請求金額がマイナスの場合
利用日 | ご利用先など | 支払い区分 | お支払い金額 |
2024/1/20 | Aサイト | 1回払い | 500円 |
2024/1/21 | Bサイト | 1回払い | 1,000円 |
2024/1/31 | キャッシュバック
キャンペーン
|
- | -4,000円 |
お支払い金額合計 | -2,500円 |